terça-feira, 11 de janeiro de 2011

Tipo de distribuição do sangue por nação (média em população)

↓ O+↓ A+↓ B+↓ AB+↓ O−↓ A−↓ B−↓ AB−↓
Alemanha[4] 35% 37% 9% 4% 6% 6% 2% 1%
Arábia Saudita[5] 48% 24% 17% 4% 4% 2% 1% 0.23%
Austrália[6] 40% 31% 8% 2% 9% 7% 2% 1%
Áustria[7] 30% 33% 12% 6% 7% 8% 3% 1%
Bélgica[8] 38% 34% 8.5% 4.1% 7% 6% 1.5% 0.8%
Brasil[9] 36% 34% 8% 2.5% 9% 8% 2% 0.5%
Canadá[10] 39% 36% 7.6% 2.5% 7% 6% 1.4% 0.5%
Dinamarca[11] 35% 37% 8% 4% 6% 7% 2% 1%
Espanha[12] 36% 34% 8% 2.5% 9% 8% 2% 0.5%
Estados Unidos[13] 37.4% 35.7% 8.5% 3.4% 6.6% 6.3% 1.5% 0.6%
Estônia[14] 30% 31% 20% 6% 4.5% 4.5% 3% 1%
Finlândia[15] 27% 38% 15% 7% 4% 6% 2% 1%
França[16] 36% 37% 9% 3% 6% 7% 1% 1%
Hong Kong, China[17] 40% 26% 27% 7% 0.31% 0.19% 0.14% 0.05%
Irlanda[18] 47% 26% 9% 2% 8% 5% 2% 1%
Islândia[19] 47.6% 26.4% 9.3% 1.6% 8.4% 4.6% 1.7% 0.4%
Israel[20] 32% 34% 17% 7% 3% 4% 2% 1%
Noruega[21] 34% 42.5% 6.8% 3.4% 6% 7.5% 1.2% 0.6%
Nova Zelândia[22] 38% 32% 9% 3% 9% 6% 2% 1%
Países Baixos[23] 39.5% 35% 6.7% 2.5% 7.5% 7% 1.3% 0.5%
Polônia[24] 31% 32% 15% 7% 6% 6% 2% 1%
Reino Unido[25] 37% 35% 8% 3% 7% 7% 2% 1%
Suécia[26] 32% 37% 10% 5% 6% 7% 2% 1%
Turquia[27] 29.8% 37.8% 14.2% 7.2% 3.9% 4.7% 1.6% 0.8%

Nenhum comentário:

Postar um comentário